Índice IFIX e seus rendimentos - Novembro 2019

O IFIX é um indicador do desempenho dos fundos imobiliários negociados na BM&FBOVESPA.

Os seguintes critérios são necessários para um Fundo Imobiliário ser elegível para fazer parte do índice(1): 

Serão selecionadas para compor o IFIX as cotas dos fundos imobiliários que atendam cumulativamente aos critérios abaixo:
4.1 estar classificadas entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), representem em conjunto 99% (noventa e nove por cento) do somatório total desses indicadores (ver Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da BM&FBOVESPA).
4.2 ter presença em pregão de 60% (sessenta por cento) no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores.
4.3 não ser classificadas como “Penny Stock” (ver Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da BM&FBOVESPA).
4.4 Um ativo que seja objeto de Oferta Pública realizada durante o período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores ao rebalanceamento será elegível, mesmo sem estar listado todo o período, desde que:
a) a Oferta Pública de distribuição de cotas tenha sido realizada antes do rebalanceamento anterior;
b) possua 60% (sessenta por cento) de presença desde seu início de negociação;
c) atenda cumulativamente aos critérios 4.1 e 4.3.

A tabela a seguir contém todos os Fundos Imobiliários que fazem parte do IFIX, com sua respectiva porcentagem no índice, rendimentos distribuídos no mês (DY), rendimento médio distribuído nos últimos 12 meses (DY Médio) e a relação Preço/Valor Patrimonial (P/VP). 


Ticket Porcentagem DY DY Médio P/VP
BRCR11 3,52% 0,57% 1,32% 0,89
XPCM11 0,27% 1,16% 1,21% 0,84
BBFI11B 0,67% 0,93% 0,91% 0,89
MFII11 0,46% 0,80% 0,89% 1,03
PORD11 0,21% 0,00% 0,88% 1,02
FAMB11B 0,60% 0,80% 0,85% 1,07
KNRE11 0,22% 4,08% 0,85% 1,41
OUJP11 0,40% 0,59% 0,80% 1,07
MAXR11 0,27% 0,60% 0,80% 1,27
HFOF11 1,63% 0,60% 0,78% 1,04
CXCE11B 0,31% 0,81% 0,78% 1,19
UBSR11 1,25% 0,52% 0,76% 1,08
VGIR11 0,54% 0,68% 0,76% 1,04
FIGS11 0,34% 0,00% 0,76% 0,74
BCRI11 0,44% 0,52% 0,74% 1,15
VRTA11 1,15% 0,56% 0,73% 1,2
RBRD11 0,37% 3,26% 0,73% 1,36
RBVO11 0,04% 0,48% 0,72% 0,75
SAAG11 1,40% 0,71% 0,70% 1,44
CPTS11B 0,42% 0,60% 0,69% 1,11
BBRC11 0,41% 0,67% 0,68% 1,33
RBED11 0,25% 0,60% 0,68% 1,12
RBRF11 1,18% 0,59% 0,67% 1,06
IRDM11 0,75% 0,65% 0,67% 1,23
NSLU11 0,55% 0,70% 0,67% 1,34
MBRF11 0,23% 0,69% 0,67% 1,05
FIIP11B 0,35% 0,48% 0,66% 1,03
BBPO11 4,63% 0,67% 0,65% 1,54
TGAR11 0,79% 0,67% 0,64% 1,05
CTXT11 0,28% 0,61% 0,64% 1,24
RBVA11 1,39% 0,64% 0,63% 1,28
MXRF11 0,92% 0,80% 0,63% 1,16
FEXC11 0,45% 0,52% 0,62% 1,14
HGCR11 1,91% 0,60% 0,61% 1,17
FVPQ11 0,45% 0,53% 0,61% 1
CEOC11 0,30% 0,62% 0,61% 1,04
SPTW11 0,30% 0,61% 0,61% 1,33
EURO11 0,12% 0,32% 0,61% 0,58
KNIP11 5,44% 0,49% 0,60% 1,01
RBRR11 0,97% 0,52% 0,60% 1,07
MGFF11 0,85% 0,56% 0,60% 1,28
BPFF11 0,54% 0,59% 0,59% 1,09
JRDM11 0,43% 0,54% 0,59% 1,08
FOFT11 0,22% 0,78% 0,59% 1,07
HCRI11 0,15% 0,63% 0,59% 1,59
FAED11 0,31% 0,58% 0,58% 1,4
CXRI11 0,34% 0,62% 0,57% 1,16
MALL11 1,34% 0,40% 0,56% 1,06
HGRU11 0,33% 0,56% 0,56% 1,17
GRLV11 0,25% 0,54% 0,56% 1,08
CBOP11 0,22% 0,59% 0,56% 1,11
GGRC11 1,76% 0,48% 0,55% 1,18
KNHY11 0,89% 0,48% 0,55% 1,07
XPIN11 0,50% 0,56% 0,55% 1,13
KNCR11 7,13% 0,50% 0,54% 0,99
XPLG11 1,40% 0,53% 0,53% 1,24
HGBS11 3,31% 0,50% 0,52% 1,26
JSRE11 3,02% 0,50% 0,52% 1,05
SDIL11 1,19% 0,47% 0,52% 1,33
RNGO11 0,43% 0,52% 0,52% 1,02
LVBI11 1,56% 0,43% 0,51% 1,15
ALZR11 0,58% 0,47% 0,51% 1,23
VILG11 0,51% 0,55% 0,51% 1,23
EDGA11 0,35% 0,42% 0,51% 0,55
HMOC11 0,18% 0,48% 0,51% 1,39
FIIB11 0,67% 0,50% 0,50% 1,36
BCIA11 0,44% 0,61% 0,50% 1,26
HTMX11 0,24% 0,56% 0,50% 1,34
XPML11 2,05% 0,48% 0,49% 1,21
BCFF11 1,53% 0,48% 0,49% 1,27
ABCP11 2,24% 0,49% 0,47% 1,35
VISC11 2,38% 0,45% 0,46% 1,36
FCFL11 0,80% 0,51% 0,46% 1,42
FPAB11 0,57% 0,46% 0,46% 1,08
PRSV11 0,15% 0,48% 0,46% 1,02
HGRE11 2,98% 0,44% 0,44% 1,12
KNRI11 7,21% 0,43% 0,43% 1,13
HGLG11 3,51% 0,44% 0,43% 1,39
WPLZ11 0,20% 0,43% 0,43% 1,31
PQDP11 1,41% 0,41% 0,42% 1,02
BMLC11B 0,18% 0,45% 0,41% 1,02
HGPO11 0,59% 0,43% 0,40% 1,36
THRA11 0,40% 0,42% 0,40% 1,46
SHPH11 1,12% 0,38% 0,39% 1,36
ONEF11 0,27% 0,34% 0,38% 1,63
RBGS11 0,09% 0,42% 0,38% 0,58
TRXL11 0,39% 0,38% 0,37% 1,07
VLOL11 0,37% 0,40% 0,37% 1,35
RBBV11 0,21% 0,06% 0,37% 0,88
FFCI11 0,98% 0,42% 0,32% 1,06
FVBI11 0,57% 0,35% 0,30% 0,98
TBOF11 1,68% 0,30% 0,28% 1,15
FLMA11 0,54% 0,31% 0,28% 1,82
PATC11 0,29% 0,33% 0,27% 1,26
CNES11 0,47% 0,23% 0,19% 0,91
BBVJ11 0,36% 0,00% 0,05% 1,08
GSFI11 0,44% 0,44
CARE11 0,41% 0,88
ALMI11 0,31% 0,86
XTED11 0,03% 0,7


A maior distribuição de rendimentos no mês (DY) foi apresentada pelo Fundo KNRE11, de aproximadamente 4,08%.

No período de 12 meses (DY Médio), o fundo BRCR11 apresentou a maior distribuição média de rendimentos, sendo de aproximadamente 1,32%.

Já na ponta de menores distribuições de rendimentos: os fundos  GSFI11, CARE11, ALMI11 e XTED11 não distribuiram nenhum rendimento tanto no mês corrente quanto nos últimos 12 meses. 

Para  uma carteira de Fundos Imobiliários que refletisse a composição do IFIX teríamos os seguintes indicadores de DY, DY Médio e P/VP.

DY = 0,52%

DY Médio = 0,56%

P/VP = 1,16



(1) Informações consultadas no site da BMF&Bovespa: http://www.b3.com.br/pt_br/


Aviso!!!


Esse blog é apenas para fins de entretenimento. É um blog pessoal com dúvidas filosóficas (do próprio autor do blog) a respeito de investimentos. As informações contidas nesse site foram colhidas da internet e podem estar sujeitas a erros, sendo o usuário/leitor já está avisado e a partir disto está ciente deste fato. 

Nenhuma informação encontrada nesse site deve ser usada como conselho de investimento. Para isso, consulte profissionais da área.

Qualquer decisão tomada após a leitura dos artigos contidos nesse blog é de única e exclusiva responsabilidade do usuário.