ETF Renda Fixa JPEA - iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Principais pontos
Diversified exposure to emerging market bonds issued in US Dollar
Direct investment in emerging market government and quasi-government bonds
Emerging markets exposure in investment grade and high yield bonds
Ticket: JPEA
| Quadro Resumo | |
|---|---|
| Tipo | Acumulação |
| Moeda Base | USD |
| Custos | 0.45% |
| Benchmark | J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
| Prazo médio de vencimento | 12.80 |
| Quantidade de Títulos | 484 |
| Cupom médio | 5.54 |
Distribuição Geográfica
| Local | Porcentagem |
|---|---|
| Mexico | 5.51 |
| Indonesia | 4.83 |
| Saudi Arabia | 4.58 |
| Russian Federation | 3.99 |
| Turkey | 3.90 |
| Qatar | 3.84 |
| Philippines | 3.59 |
| China | 3.51 |
| Brazil | 3.42 |
| Colombia | 3.34 |
| United Arab Emirates | 3.25 |
| Kazakhstan | 2.92 |
| South Africa | 2.87 |
| Egypt | 2.85 |
| Oman | 2.78 |
| Bahrain | 2.55 |
| Peru | 2.55 |
| Dominican Republic | 2.53 |
| Uruguay | 2.45 |
| Panama | 2.40 |
| Ukraine | 2.38 |
| Ecuador | 2.33 |
| Chile | 2.05 |
| Sri Lanka | 1.99 |
| Malaysia | 1.66 |
| Poland | 1.64 |
| Nigeria | 1.63 |
| Hungary | 1.53 |
| Argentina | 1.47 |
| Romania | 1.33 |
| Azerbaijan | 1.03 |
| Jamaica | 1.03 |
| Cash and/or Derivatives | 0.13 |
| Other | 12.17 |
Aviso!!!
Esse blog é apenas para fins de entretenimento. É um blog pessoal com dúvidas filosóficas (do próprio autor do blog) a respeito de investimentos. As informações contidas nesse site foram colhidas da internet e podem estar sujeitas a erros, sendo o usuário/leitor já está avisado e a partir disto está ciente deste fato.
Nenhuma informação encontrada nesse site deve ser usada como conselho de investimento. Para isso, consulte profissionais da área.
Qualquer decisão tomada após a leitura dos artigos contidos nesse blog é de única e exclusiva responsabilidade do usuário.